参数 | 20英寸箱 | 20英寸箱 | 40英寸箱 | 40英寸箱 | |||||
材质 | A(钢制) | B(钢制) | A(钢制) | B(钢制) | |||||
单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
宽 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 8 | 8 | 2591 | 8 | 2591 | 8 | |
内部尺寸 | 长 | 5908 | 19-4 1/2 | 5928 | 19-5 3/8 | 12054 | 39-6 9/16 | 12062 | 39-6 7/8 |
宽 | 2388 | 7-10 | 2428 | 7-11 19-32 | 2256 | 7-4 13/16 | 2250 | 7-0 9/16 | |
名义高度 | 2072 | 6-9 9/16 | 2178 | 7-1 3/4 | 1970 | 6-5 9/16 | 1964 | 6-5 5/16 | |
单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容积 | 29.2 | 1027 | 31.2 | 1102 | 53.8 | 1892 | 53.3 | 1882 | |
单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2500 | 5520 | 2790 | 6150 | 4810 | 10610 | 5050 | 11140 | |
总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 56590 | 30480 | 56060 | |
载重 | 21500 | 47393 | 21210 | 46763 | 25670 | 67200 | 25430 | 67200 |
郑州FedEx电话,开封市FedEx地址,洛阳市FedEx热线,平顶山市FedEx价格,焦作市FedEx信件,鹤壁市FedEx货运,新乡市FedEx速递,安阳市FedEx速运,濮阳市FedEx物流,许昌市FedEx空运,漯河市FedEx海运,三门峡市FedEx专线,南阳市FedEx优惠,商丘市FedEx折扣,信阳市FedEx位置,周口市FedEx联邦,驻马店市FedEx国际快递,济源市FedEx包裹,登封市FedEx药品,新郑市FedEx食品,荥阳市FedEx服装Copyright © 2022 郑州FedEx 豫ICP备2024067845号-2 XML地图