一周 | 一周价格 | 附加费 |
---|---|---|
22 七月, 2024 - 28 七月, 2024 | $2.471 | 29.00% |
15 七月, 2024 - 21 七月, 2024 | $2.570 | 30.00% |
08 七月, 2024 - 14 七月, 2024 | $2.477 | 29.00% |
01 七月, 2024 - 07 七月, 2024 | $2.349 | 28.00% |
24 六月, 2024 - 30 六月, 2024 | $2.349 | 27.00% |
17 六月, 2024 - 23 六月, 2024 | $2.349 | 27.00% |
10 六月, 2024 - 16 六月, 2024 | $2.349 | 27.00% |
03 六月, 2024 - 09 六月, 2024 | $2.375 | 27.00% |
27 五月, 2024 - 02 六月, 2024 | $2.377 | 27.00% |
20 五月, 2024 - 26 五月, 2024 | $2.416 | 27.50% |
13 五月, 2024 - 19 五月, 2024 | $2.430 | 27.50% |
06 五月, 2024 - 12 五月, 2024 | $2.506 | 28.00% |
29 四月, 2024 - 05 五月, 2024 | $2.594 | 29.00% |
FedEx Express® 服务所收取的燃油附加费率将根据每周发布的美国墨西哥湾 (USGC)每加仑煤油型喷气燃料现货价格进行调整。
除 FedEx International Express Freight® (IXF) 及 FedEx International Airport-to-Airport (ATA) 服务外,燃油附加费适用于所有 FedEx Express® 服务。FedEx International Express Freight® (IXF)和FedEx International Airport-to-Airport (ATA)服务使用不同的燃油附加费,请联系您的销售代表了解详情。
每个货件的燃油附加费按净运费和以下与运输有关的附加费计算:
- 代理人服务费(指定代理人);
- 超范围派送费 (ODA);
- 超范围取件费 (OPA);
- 住宅交付附加费 (RESI);
- 星期六递送附加费 (SDL);
- 星期六取件附加费 (SPU);
- 附加服务费 - 尺寸;
- 附加服务费 - 重量;
- 附加服务费 - 包装;
- 附加服务费 - 重货;
- 超大货件收费;
- 非堆叠货件附加费;
- 签名附加费(需成人签名、需直接签名、需间接签名);及
- 需求附加费。
条款和条件
FedEx 保留在未经通知的情况下对货件的燃油及其他附加费进行核定的权利。任何此等附加费的征收金额和期限完全由 FedEx 自行决定。您将货件交由 FedEx 托运,即表示同意支付由 FedEx 确定的附加费。
FedEx Express 燃油附加费表
(USGC 每加仑燃油的价格(单位:美元))
USGC 价格 至少 - 但不超过 | 燃料附加费 |
---|---|
$0.00 - $0.03 | 3.00% |
$0.03 - $0.05 | 3.50% |
$0.05 - $0.07 | 4.00% |
$0.07 - $0.11 | 4.50% |
$0.11 - $0.15 | 5.00% |
$0.15 - $0.19 | 5.50% |
$0.19 - $0.23 | 6.00% |
$0.23 - $0.27 | 6.50% |
$0.27 - $0.31 | 7.00% |
$0.31 - $0.35 | 7.50% |
$0.35 - $0.39 | 8.00% |
$0.39 - $0.43 | 8.50% |
$0.43 - $0.47 | 9.00% |
$0.47 - $0.51 | 9.50% |
$0.51 - $0.55 | 10.00% |
$0.55 - $0.59 | 10.50% |
$0.59 - $0.63 | 11.00% |
$0.63 - $0.67 | 11.50% |
$0.67 - $0.71 | 12.00% |
$0.71 - $0.75 | 12.50% |
$0.75 - $0.79 | 13.00% |
$0.79 - $0.83 | 13.50% |
$0.83 - $0.87 | 14.00% |
$0.87 - $0.91 | 14.50% |
$0.91 - $0.95 | 15.00% |
$0.95 - $0.99 | 15.50% |
$0.99 - $1.03 | 16.00% |
$1.03 - $1.07 | 16.50% |
$1.07 - $1.11 | 17.00% |
$1.11 - $1.15 | 17.50% |
$1.15 - $1.19 | 18.00% |
$1.19 - $1.25 | 18.50% |
$1.25 - $1.31 | 19.00% |
$1.31 - $1.37 | 19.50% |
$1.37 - $1.43 | 20.00% |
$1.43 - $1.49 | 20.50% |
$1.49 - $1.55 | 21.00% |
$1.55 - $1.61 | 21.50% |
$1.61 - $1.67 | 22.00% |
$1.67 - $1.73 | 22.50% |
$1.73 - $1.79 | 23.00% |
$1.79 - $1.85 | 23.50% |
$1.85 - $1.91 | 24.00% |
$1.91 - $1.97 | 24.50% |
$1.97 - $2.03 | 25.00% |
$2.03 - $2.09 | 25.50% |
$2.09 - $2.15 | 26.00% |
$2.15 - $2.21 | 26.50% |
$2.21 - $2.27 | 27.00% |
$2.27 - $2.33 | 27.50% |
$2.33 - $2.39 | 28.00% |
$2.39 - $2.45 | 28.50% |
$2.45 - $2.51 | 29.00% |
$2.51 - $2.57 | 29.50% |
$2.57 - $2.63 | 30.00% |
$2.63 - $2.69 | 30.50% |
$2.69 - $2.75 | 31.00% |
$2.75 - $2.81 | 31.50% |
$2.81 - $2.87 | 32.00% |
$2.87 - $2.93 | 32.50% |
$2.93 - $2.99 | 33.00% |
$2.99 - $3.05 | 33.50% |
$3.05 - $3.11 | 34.00% |
$3.11 - $3.17 | 34.50% |
$3.17 - $3.23 | 35.00% |
$3.23 - $3.29 | 35.50% |
$3.29 - $3.35 | 36.00% |
$3.35 - $3.41 | 36.50% |
$3.41 - $3.47 | 37.00% |
$3.47 - $3.53 | 37.50% |
$3.53 - $3.59 | 38.00% |
$3.59 - $3.65 | 38.50% |
$3.65 - $3.71 | 39.00% |
$3.71 - $3.77 | 39.50% |
$3.77 - $3.83 | 40.00% |
$3.83 - $3.89 | 40.50% |
$3.89 - $3.95 | 41.00% |
$3.95 - $4.01 | 41.50% |
$4.01 - $4.07 | 42.00% |
$4.07 - $4.13 | 42.50% |
$4.13 - $4.19 | 43.00% |
$4.19 - $4.25 | 43.50% |
$4.25 - $4.31 | 44.00% |
$4.31 - $4.37 | 44.50% |
$4.37 - $4.43 | 45.00% |
$4.43 - $4.49 | 45.50% |
$4.49 - $4.55 | 46.00% |
$4.55 - $4.61 | 46.50% |
$4.61 - $4.67 | 47.00% |
$4.67 - $4.73 | 47.50% |
$4.73 - $4.79 | 48.00% |
$4.79 - $4.85 | 48.50% |
$4.85 - $4.91 | 49.00% |
$4.91 - $4.97 | 49.50% |
$4.97 - $5.03 | 50.00% |
请注意:燃油价格指数和燃油附加费存在为期两周的滞后。当美国能源信息署延迟公布燃料价格时,FedEx 将采用较长滞后期。燃油附加费率适用于出口、ImportOne* 和全球第三方# 托运。
* 仅适用于已注册 ImportOne 服务的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对入境货件征收出口燃油附加费。
# 仅适用于已注册全球第三方服务的客户。对于其他客户,将根据始发地国家/地区对第三方货件征收出口燃油附加费。
燃油附加费百分比和相关的触发因素可能发生改变,恕不另行通知。请参阅条款和条件了解更多详细信息。如果燃油价格等于或高于 5.03 美元/加仑,上表将会更新。
FedEx Express 的燃油附加费的调整将于每周一开始实施,并体现在您的 FedEx 发票中。
FedEx Express® 服务的燃油附加费百分比按照每周公布的美国墨西哥湾沿岸 (USGC) 航空燃料指标中每加仑航空燃油的实时价格每周进行调整。请参阅 USGC 指标了解每加仑航空燃油的实时价格。这些指标中的价格由美国能源部发布,FedEx 对信息的准确性或完整性不负任何责任。
请注意:点击指标上的链接将在新的浏览器窗口中打开一个 PDF 文件或 fedex.com 之外的新网站。
郑州FedEx电话,开封市FedEx地址,洛阳市FedEx热线,平顶山市FedEx价格,焦作市FedEx信件,鹤壁市FedEx货运,新乡市FedEx速递,安阳市FedEx速运,濮阳市FedEx物流,许昌市FedEx空运,漯河市FedEx海运,三门峡市FedEx专线,南阳市FedEx优惠,商丘市FedEx折扣,信阳市FedEx位置,周口市FedEx联邦,驻马店市FedEx国际快递,济源市FedEx包裹,登封市FedEx药品,新郑市FedEx食品,荥阳市FedEx服装Copyright © 2022 郑州FedEx 豫ICP备2024067845号-2 XML地图